La radio PoC intelligente Hytera P60 combine des fonctionnalités voix, données et vidéo. Elle intègre les communications PoC et MCX avec un système Android 12 et un écran tactile de 3,5 pouces, permettant des appels voix et vidéo sans limites, un enregistrement par simple glissement et bien plus encore, le tout dans une seule radio. Idéale pour les opérations de sécurité publique, d'inspection électrique, de transport et de sécurité des personnalités.
Haut-parleur de 3 watts, son diffusé vers l'avant, 105 dB à 30 cm, audible même dans les environnements bruyants
Résolution : 480 x 800, taille : 3,5 pouces, utilisable avec des gants ou les mains mouillées
Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante
Suppression du bruit par IA, réduction de 40 dB adaptée à chaque situation, garantit une transmission précise des commandes, disponibilité à haute vitesse 90 km/h assurant la clarté de la voix en mouvement
Bouton rotatif à 360°, design épuré, bouton de sélection de canal/volume pour un contrôle instantané et intuitif
| Bande de fréquences | |
|---|---|
| Réseau haut débit | GSM : 850/900/1800/1900 WCDMA : B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28A&B |
| Général | ||
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android 12 | |
| Mémoire | 4 Go + 64 Go | |
| Dimensions | 134 mm x 61 mm x 23,5 mm | |
| Poids | 240 g (sans clip ceinture) | |
| Écran tactile | Résolution : 480 x 800 Taille : 3,5 pouces Utilisable avec des gants ou les mains mouillées | |
| Appareil photo | 8 Mpx à l'avant + 50 Mpx à l'arrière | |
| Résolution vidéo | 1080p à 60 images par seconde | |
| Lampe torche | 1 | |
| Batterie | 4 000 mAh | |
| Port de chargement | USB Type-C | |
| Emplacement pour carte | Emplacement hybride : Nano-SIM*2 ou SIM*1+SD*1 eSIM*1 (désactive l'emplacement pour carte Nano-SIM 1 lorsqu'elle est active) Extension via carte Micro SD jusqu'à 256 Go | |
| Haut-parleur | 2 W (nominal), 3 W (max.) | |
| Microphone | 2 | |
| Fonction de réduction du bruit | Profondeur de champ de 40 dB (scène statique), 90 km/h (scène dynamique) | |
| WLAN | 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante | |
| Positionnement | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, A-GPS | |
| NFC | Disponible | |
| Interfaces | Port USB Type-C, connecteur audio 9 broches | |
| LED | 1 (Rouge + Vert + Orange) | |
| Environnement | ||
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -20 °C à +60 °C | |
| Température de stockage | -30 °C à +70 °C | |
| Conformité environnementale | RoHS/REACH | |
| Décharge électrostatique (ESD) | IEC 61000-4-2 : (ESD) ± 12 kV (air) ; ± 8 kV (contact) | |
| Indice de protection IP | IP68 | |
| Résistance aux chutes | 1,5 m | |
| Certificat | ||
|---|---|---|
| Certification | CE/IP68/E112 | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.