El Hytera PNC660 es un dispositivo inteligente 5G diseñado para comunicaciones críticas en entornos exigentes. Permitir comunicaciones de voz, video y datos en tiempo real (MCPTT, MCVideo y MCData) cumpliendo con el estándar 3GPP Release 15. Además, garantiza la protección de la información sensible ya que incorpora un chip de seguridad independiente conforme a IC/COS CC EAL5+, junto con mecanismos de cifrado y gestión de claves. Ideal para sectores como seguridad pública, transporte y energía
| Comunicación Inalámbrica | ||
|---|---|---|
| LTE | 2G: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28(Full Band)/B66/B68/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) /B42/B43/B48 NR: N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/N77/N78/N79 HPUE:B41/B42/N41/N78/N79 4*4 MIMO:N41/N77/N78/N79 NR 2T4R: N41/N77/N78/N79 | |
| WLAN | Soporta 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v,Wi-Fi 6E, Wi-Fi 5 Soporta Máx. 16 Conexiones Hotspot Soporta DL : 2*2 MIMO | |
| NFC | Disponible | |
| Posicionamiento | AGPS (L1 & L5 Dual-frequency) | |
| General | ||
|---|---|---|
| Dimensiones (Al×An×Pr) mm | 166.6mm x 77.6mm x 14.3mm | |
| Peso | 280g | |
| Sistema operativo | Android 14 | |
| Procesador | Procesador de 8 núcleos y chip de seguridad con cifrado independiente | |
| Memoria | RAM: 8GB, ROM: 128GB/256GB con 1*Micro SD (Permite expansión 1024GB) | |
| Sensores | Sensor de huellas digitales, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor de proximidad y luz, barómetro. | |
| Interfaz periférica | Puerto inferior: Tipo-C 3.2 (soporta auriculares digitales, puerto serial, OTG, carga rápida de 33W, protección contra sobrecalentamiento); Puerto lateral: Tipo-C (aviso de carga, auriculares analógicos, soporta auriculares PTT de Hytera) | |
| Pantalla | Pantalla Waterdrop FHD de 6.3 pulgadas (1080×2340) Soporta operación con manos mojadas y modo guantes. | |
| Ranuras para tarjetas | Nano ×2 (soporta doble Standby 5G, una activa); soporta eSIM | |
| Cámara | Número de cámaras: 3 (traseras ×2, frontal ×1); Cámara trasera principal: 50MP con enfoque automático PDAF; Cámara trasera secundaria: 8MP gran angular (campo de visión 120°); Cámara frontal: 13MP; Linterna: linternas dobles | |
| Video e Imagen | ||
|---|---|---|
| Tecnología de codificación de video | P0, H.264, BP/MP/HP, SP/ASP, DivX, 4x/5x/6x, VP9 (8-bit), H.265, MP | |
| Tipos de archivos de imagen | JPG, GIF, BMP, PNG, WebP | |
| Resoluciones de video y cuadros por segundo (FPS) | 4K @ 30fps | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Input | 2 (Reducción de ruido con micrófonos duales) | |
| Output | 2 (Altavoz superior ×1, altavoz inferior ×1), Volumen: 102dB a 5 cm | |
| Tipos de archivo | MP3, AACPlus, eAAC, AMR-NB, AMR-WB, G.711, Windows Media Audio (WMA) 9/10 Pro | |
| Ambiental | ||
|---|---|---|
| Temperatura de operación | -20℃ a +60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ a +70℃ | |
| Protección contra polvo y agua | IP68 | |
| Vibración, caída y choque | 1.5m | |
* Las imágenes, especificaciones, funciones y accesorios del producto mostrado en esta página están sujetos a cambios debido a actualizaciones tecnológicas y mejoras de producción continuas. Para garantizar que reciba el producto correcto y los accesorios compatibles, contacte al equipo de ventas de Hytera para obtener la información más reciente antes de realizar un pedido. Hytera se reserva el derecho de modificar los detalles del producto sin previo aviso.
19:13