Эта цифровая портативная радиостанция с полнофункциональной клавиатурой предлагает широкий спектр функциональных возможностей и инновационных функций с исключительно высоким качеством для надежной и безопасной связи. Рейтинг UL913 делает ее предпочтительным выбором для заводов, нефтегазовых предприятий и других сред.
Связь с двумя временными интервалами в режиме DMO вдвое увеличивает эффективность
Технология AGC поддерживает приемлемую громкость голоса, а встроенный динамик мощностью 1 Вт дополнительно обеспечивает четкость голоса.
GPS (опционально)
Более длительное время работы от аккумулятора
Большой цветной ЖК-дисплей и полнофункциональная клавиатура
| Общее | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 350-400MHz; UHF5: 806-941MHz; VHF: 136-174MHz | |
| Емкость канала | 1024 | |
| Емкость зоны | 64 (each with a maximum of 256 channels) | |
| Рабочее напряжение | 7.4V | |
| Батарея | 2400mAh (Li-Ion) | |
| Срок службы батареи (рабочий цикл 5/5/90, высокая мощность передачи) | Analog:20hours, 18hours (G); Digital: 23hours 21hours (G) | |
| Размеры (В×Ш×Г) мм | 125 x 55 x 43 | |
| Вес | 369g | |
| Дисплей | 160 x 128 pixels, 65535 colors, 1.8 inch, 6 rows | |
| Уровни защиты от взрыва | Class I II III Division 1 Group C-G -30℃to 55℃ T4 | |
| Получатель | ||
|---|---|---|
| Чувствительность (аналоговый) | 0.3μV(12dB SIN AD); 0.22μV(Typical)(12dB SIN AD); 0.4μV(20dB SIN AD) | |
| Номинальная выходная мощность звука | 0.5W | |
| Передатчик | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность ВЧ | UHF1/UHF2/UHF3: 1W/4W; UHF5: 1W/3W(806-870MHz); UHF5: 1W /2.5W (896-941MHz); VHF: 1W/5W | |
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ or SELP | |
| Окружающая среда | ||
|---|---|---|
| Рабочая Температура | -30℃~+55℃ | |
| Температура хранения | -40℃~+85℃ | |
| ESD | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(Contact); ±15kV(Air) | |
| Защита от пыли и воды | IP67 | |
| Влажность | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Вибрация, падение и удар | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |
| Характеристики GPS | ||
|---|---|---|
| Точность горизонтального положения | <10m (95% probable); <5m (50% probable) | |
| Холодный старт (время до первого исправления) | <1 minute | |
| Горячий старт (время до первого обнаружения спутников) | <10 seconds | |
| Примечание | Accuracy specs are for long-term tracking(95th percentile values>5 satellites visible at a nominal -130dBm signal strength) | |
* Изображения, характеристики, функции и аксессуары продукта, представленные на этой странице, могут быть изменены в связи с постоянными технологическими обновлениями и улучшениями производства. Чтобы убедиться в получении правильного продукта и совместимых аксессуаров, перед заказом свяжитесь с отделом продаж Hytera для получения актуальной информации. Hytera оставляет за собой право вносить изменения в детали продукта без предварительного уведомления.
Видео
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
Receive-Only Earbud
Swivel Earset
PTT&MIC cable
C-Earset
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Earbud
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
C-Earset