กล้องติดลำตัว VM750D (BWC) ของ Hytera ออกแบบมาเพื่อจับภาพ จัดเก็บ และอัปโหลดหลักฐาน เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียงในภาคสนาม มีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจกับสาธารณชน ในการส่งเสริมความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และในการเพิ่มความโปร่งใสระหว่างตำรวจและพลเมือง
Wireless Data Communication | ||
---|---|---|
Cellular Networks | GSM: 900/1800 WCDMA: B1/B8 TDD-LTE: B3/B38/B40 FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 | |
WLAN | 802.11 b/g/n/ac | |
NFC | Support (reserved) | |
BT | BT4.2 Audio and BLE support |
General | ||
---|---|---|
Dimensions(H×W×D) mm | 115.5*61*26mm | |
Weight | 210g(with Standard battery 3500mAh) | |
Operating System | Android 7.1 | |
Processor | SDM450 | |
Memory | TF card: 16G (standard)Optional: 32G/64G/128G | |
Sensors | Man-down alarm (platform adaptation required) | |
Interface | Micro USB 2.0, support OTG and headphone output and NFC | |
Display | 2.8 inch | |
Card Slots | NanoSIM*1 | |
Camera | Image sensor: 4 megapixels; Lens: F/2.4, full glass viewing Angle: 160° (diagonal), 127° (horizontal), 67° (vertical); Focusing range: 0.5 m to infinity | |
Battery | 3500mAh | |
Charging Time | ≤4h |
วิดีโอ VM750D