Not sure what product you are looking for
Product SelectorPDC680 V1B1-T dual-mode rugged radio combines a mission-critical DMR radio with an Android-based smartphone in a single device. It harnesses the power of narrowband and broadband technologies to provide mission-critical voice call, photo and video taking, positioning, etc. This innovative radio enables seamless communications between the DMR network and public networks such as 2G, 3G, LTE, and WLAN.
Volume and contacts knob
Rear 13MP and front 8MP
Power saving; easy-to-read tilt display
Industrial-grade display; Visible in strong lights; Gorilla glass, Scratch and oil proof; Anti impact and figerprint
Function varies from missions
Shortcut keys for frequently-used operations
Wireless Data Communication | ||
---|---|---|
DMR/ANALOG | 136-174MHz | |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B34/B38/B40 | |
WCDMA | B1/B8 | |
GSM | 900/1800 MHz | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz | |
NFC (Optional) | 13.56MHz | |
BT | V4.2, BDR/EDR/BLE | |
Positioning | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS Position performance for open zone : TTFF (Cold boot)< 1minute |
General | ||
---|---|---|
Dimensions(H×W×D) mm | 140 x 60 x 29.1mm | |
Weight (with antenna & battery) | 325±5g | |
Operating System | Android 10 | |
Processor | 8-core, 1.8GHz | |
Memory | RAM: 3GB; ROM: 32GB eMMC Supports up to 256GB with Micro SD card | |
Peripheral Interface | 13PIN Accessory/Charging Port | |
Top Screen | 0.92" 128x88 Color: Black & White | |
Main Screen | 3.6" 1280x720, Capacitive, Gloves Proofed, Passive Stylus | |
Card Slots | 2 Nano SIM cards 1 Micro SD card 1 Encryption card for narrowband | |
Front Camera | 8MP, Fixed Focus | |
Rear Camera | 13MP, Auto Focus | |
Sensors | Proximity Sensor Ambient Light Sensor 6-axis sensor (accelerometer + gyroscope) Magnetometer Accelerometer | |
Battery | Standard: 2400 mAh Li-polymer 7.7 V (Rated) Optional: high capacity: 4000 mAh 7.7 V (Rated) |
Transceiver | ||
---|---|---|
Channel Spacing | 12.5kHz | |
TX Power | VHF : 1W/4W(Analog),1W/5W(DMR) | |
RX Sensitivity | Analog: 0.14uV/-124dBm (12dB SINAD) @12.5kHz (Typical) Digital: 0.16uV/-123dBm @BER5% (Typical) | |
Inter-modulation | TIA-603: 70dB, ETSI: 65dB | |
Spurious Rejection | TIA_603: 70dB ETSI: 70dB | |
Adjacent Channel Selectivity | TIA_603: 60dB@12.5kHz ETSI: 60dB@12.5kHz | |
Frequency Stability | ±0.5ppm | |
Audio Output | 2W | |
Audio Distortion | ≤3% | |
Digital Vocoder Type | AMBE+2™ |
Video and Imaging | ||
---|---|---|
Video File Types | 3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4),QuickTime(.mov),WEBM(.webm),Windows Media(.asf,.wmv),RealMedia(.rmvb,.rm),MPEG-PS(.mpg,.mpeg),MPEG-TS(.ts),AVI(.avi),Matroska(.mkv) | |
Image File Types | JPEG(jpg), GIF(.gif), PNG(.png), BMP(.bmp) | |
Video Recording Quality | Front Camera: 1080P HD up to 30 frames per second(fps) Rear Camera: 1080P HD up to 30 frames per second(fps) |
Audio | ||
---|---|---|
File Types | MP3(.mp3),WAV(.wav),3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4,.m4a),ATDS raw AAC(.aac),MPEG-TS(.ts),FLAC(.flac),MIDI(.midi, .xmf,.mxmf),RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx),OTA(.ota),iMelody(.imy),Ogg(.ogg),Matroska(.mka),QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3) |
Environmental | ||
---|---|---|
Operating Temperature | -20℃ ~ +60℃ | |
Storage Temperature | -30℃~ +80℃ | |
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4); ±8 kV (Contact); ± 15 kV (Air) | |
Dust & Water Protection | IEC60529 - IP68 (2m, 4h), IEC60529 - IP66 | |
Humidity | MIL-STD-810G, ≤+65℃, 95%RH |
* ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ คุณสมบัติ และอุปกรณ์เสริมที่แสดงในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องและเข้ากันได้ โปรดติดต่อทีมขายของไฮเทราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดก่อนสั่งซื้อ ไฮเทราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.
Videos
02:12
Smart Li-Poly Battery(2400 mAh)
Switched-mode Power Supply
Switching Power Adapter(AU)
Main Screen Protector (PET)
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF(380-430MHz/1575MHz)9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF (450-520MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-941MH/1575MHz) 9cm
UHF (450-527MHz/1575MHz) 9cm
UHF (350-400MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
Spring Belt Clip
Nylon Strap
Not sure what product you are looking for
Product Selector