能力指标 | ||
---|---|---|
告警处理能力 | 1000告警/秒 | |
告警处理响应速度 | <5s | |
请求响应时间(一般请求) | ≤3s | |
实时性能数据保存最大时间 | 2周 |
容量指标 | ||
---|---|---|
非实时性能数据保存最大时间 | 6个月 | |
当前告警存储最大容量 | 1500,000条 | |
历史告警存储最大容量 | 1500,000条 | |
历史告警保存最长时间 | 6个月 | |
操作日志最长保存时间 | 6个月 |
可靠性指标 | ||
---|---|---|
可用性指标 | 99.992% | |
系统启动时间 | <10 minutes | |
MTBF(平均无故障时间) | 6480小时 | |
MTTR(平均修复时间) | 0.5小时 |
网络带宽 | ||
---|---|---|
浏览器与网管服务器带宽 | 5 个在线用户10Mbps带宽,每增加一个在线用户增加2Mbps | |
网管服务器与基站带宽 | 网管服务器与基站带宽 |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间