| 反射面口径 | 120com | |
| 天线口径 | 161cm (D) x 163 (H) | |
| 反射面材料 | 蜂窝玻璃钢 | |
| 天线重量 | 138Kg | |
| 发射频率 | 13.75~14.5 GHz | |
| 接收频率 | 10.75~12.75 GHz | |
| 发射增益 | 42.87 dBi@14.25 GHz | |
| G/T | 20.79dB/K(带保护罩)@ 30°EL, 11.75 GHz,晴空 | |
| 操作平台 | 3轴 | |
| 倾斜控制 | 自动 | |
| 俯仰角调整范围 | -10° ~ +110° | |
| 方位角调整范围 | 无限 | |
| 交叉角 | ±35° | |
| 最大跟踪速度 | ≥90°/s | |
| 天线输入电源 | 48V DC, 4.18A | |
| ACU尺寸 | 19"标准机柜,1RU | |
| 陀螺仪接口 | NMEA 0183,同步,步进 | |
| 输出电源 | 48V DC, 4.18A | |
| 输入电源 | "100 ~ 120V AC / 200 ~ 240V AC 50/60Hz, 8A/4A" | |
| 外部I/O | RS-232C, Mini-USB, Ethernet, Console | |
| 温度 | -20°C ~ +50°C | |
| 湿度 | 100% @ 40°C | |
| 减震器 | 减震器,包含橡胶阻尼器 | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间