| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 天线口径 | 1.0米 | |
| 反射面材料 | 碳纤维 | |
| 馈源方式 | 正馈 | |
| 工作频率 | 发射:14.0~14.5 GHz 接收:12.25~12.75 GHz | |
| 天线增益 | 发射:41.0+20log(f/14.25) dBi 接收:39.9+20log(f/12.5) dBi | |
| 极化方式 | 线极化 | |
| 端口隔离度 | Tx: ≥85dB; Rx: ≥40dB | |
| 极化隔离度 | 在轴≥35dB | |
| 第一旁瓣 | ≤-14dB | |
| 方位调整范围 | ±200° | |
| 俯仰调整范围 | +10°~+90° | |
| 极化转动范围 | ±90° | |
| 方位角调整速度 | 0.1°/s~3°/s | |
| 俯仰角调整速度 | 0.1°/s~3°/s | |
| 极化角调整速度 | 0.1°/s~1°/s | |
| 馈源接口 | WR75 | |
| 供电方式 | AC220±10V, 50±2Hz,额定80W | |
| 整机重量 | 26Kg(不含BUC、LNB、包装及附件) | |
| 抗风性能-操作风速 | 39km/h | |
| 抗风性能-存活风速 | 64km/h | |
| 温度 | -40°C~60°C | |
| 湿度 | 0%~90%(20°C) | |
| 防水等级 | IP65(仅天线) | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间