一般规格 | |
频段范围 | UHF: 400-470MHz; VHF: 136-174MHz |
信道容量 | 256 |
区域容量 | 16 |
工作电压 | 13.6V±15% |
电流消耗(待机) | <300mA@13.6V |
电流消耗(发射) | 45W/50W:<12A; 25W:<8A; 5W:<5A |
电流消耗(接收) | < 2 A |
外形尺寸(宽×高×深)mm | 164*43*150 |
重量 | 1100g |
显示屏 | LCD显示屏:128*64像素, 单色, 1.5英寸, 2排 |
环境指标 | |
工作温度范围 | -30℃~+60℃ |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
一般规格 | |
---|---|
频段范围 | UHF: 400-470MHz; VHF: 136-174MHz |
信道容量 | 256 |
区域容量 | 16 |
工作电压 | 13.6V±15% |
电流消耗(待机) | <300mA@13.6V |
电流消耗(发射) | 45W/50W:<12A; 25W:<8A; 5W:<5A |
电流消耗(接收) | < 2 A |
外形尺寸(宽×高×深)mm | 164*43*150 |
重量 | 1100g |
显示屏 | LCD显示屏:128*64像素, 单色, 1.5英寸, 2排 |
环境指标 | |
---|---|
工作温度范围 | -30℃~+60℃ |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间