Not sure what product you are looking for
Product SelectorPT580H TETRA อุปกรณ์สื่อสารพกพาที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ได้รับการออกแบบตาม UL913 และ CSA. ตัวเครื่องสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเช่น ในอุตสาหกรรมปิโตร-เคมี ก๊าซธรรมชาติ. สามารถให้การสนับสนุนด้านการสื่อสารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายที่เต็มไปด้วยก๊าซที่ระเบิดได้และฝุ่นที่ติดไฟได้
| ทั่วไป | ||
|---|---|---|
| ช่วงความถี่ | 380-430MHz; 405-475MHz; 806-870MHz | |
| ขนาด(สูง×กว้าง×ลึก) mm | 127.5 × 55 × 43 | |
| น้ำหนัก | 408g(with battery and antenna) | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 7.4V | |
| แบตเตอรี่ | 2400mAh Li-lon battery | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (รอบการทำงาน TMO 5/5/90) | >24hours | |
| หน้าจอผู้ใช้ | ||
|---|---|---|
| การแสดงผล | 1.8inch,160*128pixels,65536colors | |
| Talk Group-TMO | 6000 | |
| Talk Group-DMO | 4000 | |
| สมุดโทรศัพท์ | 2000 | |
| กล่องจดหมาย | 400 | |
| กล่องขาออก | 50 | |
| แบบร่าง | 50 | |
| โฟลเดอร์-TMO | 200 | |
| โฟลเดอร์-DMO | 50 | |
| ข้อความแสดงสถานะ | 200 | |
| ข้อมูลจำเพาะ RF | ||
|---|---|---|
| แบนด์วิดท์ช่องสัญญาณ_ | 25KHz | |
| กำลัง RF ขาออก | 1W | |
| ความแม่นยำระดับพลังงาน RF | ±2dB | |
| การควบคุมพลังงาน RF | 5dB per step, 4 levels and 3 steps in total | |
| กลุ่มผู้รับ | ETSI EN 392-2/396-2 Class A and Class B | |
| ความไวการรับสัญญาณ(อยู่กับที่) | ≤-116dBm(typical-118dBm); 806-870MHz: ≤-115dBm(typical-116dBm) | |
| ความไวการรับสัญญาณ(เคลื่อนที่) | ≤-107dBm(typical-109dBm); 806-870MHz: ≤-106dBm(typical-107dBm) | |
| กำลังเสียงส่งออก | 2W | |
| ข้อมูลจำเพาะของ GPS | ||
|---|---|---|
| ความไวการรับสัญญาณ | -146dBm acquisition sensitivity; -165dBm tracking sensitivity | |
| ความถูกต้องเชิงตำแหน่งแนวนอน | ≤2.5m (50% probable)@-130dBm | |
| Cold Start (เวลาในการแก้ไขครั้งแรก) | 35s | |
| Hot Start (เวลาในการแก้ไขครั้งแรก) | 1s | |
| หมายเหตุ / เพิ่มเติม | Conditions: Open Sky environment, 130dBm signal strength, 24H static | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ +60°C (non-hazardous environment); -30ºC to +55ºC(hazardous environment) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃ ~ +85℃ | |
| การป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP65/66/67/68 Per IEC60529 | |
| ความชื้น | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E; MIL-STD-810 G | |
| การสั่นสะเทือน, การตกและการกระแทก | ETS 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD-810 G; GJB150A-2009 | |
* ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ คุณสมบัติ และอุปกรณ์เสริมที่แสดงในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องและเข้ากันได้ โปรดติดต่อทีมขายของไฮเทราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดก่อนสั่งซื้อ ไฮเทราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.
Intrinsically Safe Li-ion Battery
Switching Power Adapter(AU)
Adapter
Switching Power Adapter(EU&UK)
UHF (320-380MHz/1575MHz) 9cm
UHF (320-380MHz/1575MHz) 9cm
UHF (380-430MHz/1575MHz) 9cm
UHF (380-430MHz/1575MHz) 9cm
UHF (400-475MHz/1575MHz) 9cm
UHF (806-870MHz/1575MHz) 6.5cm
Belt Clip
Leather Strap
PTT&MIC cable
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Beige)
3-wire Surveillance Earpiece with Transparent Acoustic Tube(Black)
Heavy duty Noise-cancelling Headset
Receive-Only C-Style Earloop
Receive-Only Adjustable Earhook with Swivel Speaker
C-Earset
Swivel Earset
Receive-Only Earbud
Receive-Only Earpiece with Transparent Acoustic Tube
Earbud
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Waterproof Remote Speaker Microphone(IP67)
Not sure what product you are looking for
Product Selector