一般规格 | ||
---|---|---|
频段范围 | 400-440MHz, 430-470MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
信道容量 | 256 | |
区域容量 | 8 | |
工作电压 | 3.8V | |
电池 | 2,200mAh锂电池 | |
电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 模拟:10小时 数字:14小时 | |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 158x55x28mm | |
重量 | 约135克 | |
显示屏 | 0.9 inch OLED |
环境指标 | ||
---|---|---|
工作温度范围 | -20℃~+50℃ | |
储存温度范围 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间