一般规格 | ||
---|---|---|
频率范围 | UHF: 400-470 MHz; VHF: 136~174MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
信道容量 | 512 | |
区域容量 | 32 | |
信道间隔 | 12.5 kHz/20 kHz/25 kHz | |
工作电压 | 7.4 V (额定) | |
电池 | 2400 mAh | |
电池平均工作时间 (5/5/90工作循环,高功率发射) | 24 h (不带定位); 22 h (带定位) | |
外形尺寸(高×宽×厚) mm | 119 mm x 55 mm x 33.5 mm | |
重量 | 321 g | |
显示屏 | 1.45英寸半透LCD彩屏,240×320像素 | |
BT | BT 5.3 |
环境指标 | ||
---|---|---|
工作温度范围 | -30 *℃ to +60 ℃ *仅限主机,电池最低工作温度‑20°C | |
储存工作温度 | -40 ℃ to +85 ℃ |
01:42
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间