| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 频率范围 | 806-821 MHz (TMO下发射频率范围) | |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 125 x 55 x 31 mm | |
| 重量(含电池和天线) | 285 ±5 克 | |
| ⼯作电压 | 7.7 V | |
| 电池 | 2000mAh | |
| 待机时间(5/5/90) | >20 小时 | |
| 用户界面 | ||
|---|---|---|
| LCD显示屏 | 2.4英寸,320*240像素 | |
| 通话组-TMO | 12000 | |
| 通话组-DMO | 6000 | |
| 电话薄 | 5000 | |
| 收件箱/发件箱/草稿箱 | ≤550 | |
| 文件夹-TMO | 200 | |
| 文件夹-DMO | 50 | |
| 状态消息 | 200 | |
| 射频指标 | ||
|---|---|---|
| 输出功率 | 3 W | |
| 环境指标 | ||
|---|---|---|
| 工作温度范围 | -20°C to + 60°C; -30°C to + 70°C (性能受限) | |
| 储存温度范围 | -40°C to + 85°C | |
| 防水防尘 | IP65, IP66, IP67, IP68 (2m, 4h) | |
| 湿度 | 95% | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
02:12
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间