| 频段 | ||
|---|---|---|
| 频段 | "GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B28" | |
| 通用 | ||
|---|---|---|
| 系统 | 安卓12 | |
| 内存 | 2GB + 16GB | |
| 尺寸 | 89.5*58*27.5mm (不含局部凸起) | |
| 重量 | 156g(不含背夹,不含通信线) | |
| 卡槽 | SIM*1,TF*1 | |
| 定位 | GPS/BDS/GLONASS/Galileo,双频单北斗(L1+L5) | |
| WLAN | Wifi5 2.4GHz&5GHz, 802.11 b/g/n/ac | |
| 蓝牙 | BT5.0 | |
| 外部接口 | USB Type-C充电接口,Type-C转13Pin通信接口 | |
| 电池 | 2800mAh | |
| 充电 | USB Type-C | |
| 扬声器 | 2W(额定)/3W(峰值) | |
| 环境 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~+60°C | |
| 储存温度 | -30°C~+70°C | |
| 静电防护 | IEC 61000-4-2: (ESD)± 12 kV (Air);±8 kV(Contact) | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 防跌落 | 1.5m | |
| 认证 | ||
|---|---|---|
| 认证 | CCC/SRRC/CTA,IP68 | |
* Product images, specifications, features, and accessories shown on this page are subject to change due to ongoing technology upgrades and production improvements. To ensure you receive the correct product and compatible accessories, please contact the Hytera sales team for the latest information before placing an order. Hytera reserves the right to modify product details without prior notice.
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助你寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间