Not sure what product you are looking for
Product Selectorเป็นสถานีฐานแบบผสานรวมขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานที่รวดเร็วและการดำเนินการที่ง่าย เพียงเปิดเครื่องเพื่อเริ่มดำเนินการสื่อสาร ใช้งานได้รวดเร็วและยืดหยุ่น อุปกรณ์สามารถติดตั้งภายในหรือภายนอกอาคารได้ เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจหรือการสื่อสารในการดำเนินงานที่สำคัญ ด้วยเทคโนโลยีแบบหลายคลื่นพาห์และ SDR สถานีฐานหนึ่งสถานีสามารถขยายได้ถึง 8 คลื่นพาห์ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งความถี่ทั้งหมดและความจุคลื่นพาห์ได้ นอกจากนี้ยังใช้นวัตกรรมการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้พลังงานต่ำ
| ประสิทธิภาพของระบบ | ||
|---|---|---|
| ความจุบีเอส สูงสุด | 512 | |
| ความจุสูงสุดของผู้ให้บริการต่อ BS (ผู้ให้บริการ) | 8 (extendable to 24 carriers at most) | |
| ความจุเครือข่าย (ผู้ให้บริการ) | 2048 | |
| ความจุสมาชิกต่อ MSO | 100,000 | |
| จำนวนสมาชิกสูงสุด | MySQL:5,000,000 Oracle:40,000,000 | |
| จำนวนความถี่ของผู้ให้บริการ | 8 | |
| ความจุ LDS (ชิ้น) | 50,000 | |
| ความจุ NMC (ชิ้น) | 64 | |
| MPT Interconnect (วิธีต่อเกตเวย์) | 16 | |
| PSTN/PABX Interconnect (วิธีต่อเกตเวย์) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
| การตั้งค่าระยะเวลาการโทรแบบกลุ่ม (มิลลิวินาที) | <300(within a single MSO) | |
| จำนวน MSO ที่เชื่อมต่อถึงกันสูงสุด | ≤512 | |
| ความจุ MTU | 138 MTUs | |
| ความจุ MS ต่อระบบ | 100,000 | |
| ข้อกำหนด BS | ||
|---|---|---|
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | PDT/DMR | |
| ช่วงความถี่ | UHF1:400-470MHz; UHF3:(TX:361 MHz~366MHz; 382MHz-387MHz) (RX:351MHz~ 356MHz; 372MHz-377MHz) | |
| ความจุของผู้ให้บริการ | 8 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 48V AC 220V(Additional power conversion module is required) | |
| การใช้พลังงาน | ≤550W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+50°C (under sunlight) -40°C~+55°C (in shadow) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C~+85°C | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | Relative humidity: 5% ~ 100% | |
| การจัดมาตรฐาน IP | IP65 | |
| ระดับความสูงในการทำงาน | 70kPa~106kPa | |
| ความต้านลม | 240km/h | |
| ป้องกันฟ้าผ่า | 20KA | |
| เวลาเฉลี่ยในการซ่อม (MTTR) | 30minutes | |
| เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF) | 100,000 hours | |
| ตัวรับ / ผู้รับ | ||
|---|---|---|
| ความไวการรับสัญญาณ(อยู่กับที่) | -122dBm@BER5% | |
| เครื่องส่ง | ||
|---|---|---|
| กำลังการส่งสัญญาณ | 2CH≤40W 4CH≤20W 6CH≤13W 8CH≤10W | |
* ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ คุณสมบัติ และอุปกรณ์เสริมที่แสดงในหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องและเข้ากันได้ โปรดติดต่อทีมขายของไฮเทราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดก่อนสั่งซื้อ ไฮเทราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.
วิดีโอที่เกี่ยวข้องของ DS-6250
Not sure what product you are looking for
Product Selector