| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 频段范围 | U1:400~470MHz | |
| 信道容量 | 256(128数字+128模拟) | |
| 区域容量 | 4 | |
| 信道间隔 | 12.5KHz | |
| 工作电压 | 7.4V | |
| 电池 | 2500mAh (典型值)锂电池 (标配); 3200mAh (典型值)锂电池(选配) | |
| 电池平均工作时间(5/5/90工作循环,高功率发射) | 模拟:21 h (2500mAh) / 26 h(3200mAh) 数字:25 h (2500mAh) / 30 h(3200mAh) | |
| 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 116.2 x 55.5 x 40 ±0.5mm | |
| 重量 | 339±5% g(2500mAh); 349±5% g(3200mAh) | |
| 环境指标 | ||
|---|---|---|
| 工作温度范围 | -20℃~+60℃ | |
| 储存温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 防尘防水 | IEC60529- IP67(防爆认证满足IP67) | |
| 湿度 | GJB150A-2009、MIL- STD-810H | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助你寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间