| 系统性能 | ||
|---|---|---|
| 最大基站数量(个) | 512 | |
| 单站最大载波数量 | 16(最大扩容到48载频) | |
| 调度客户端容量(台) | 5万 | |
| 网管客户端容量(台) | 64 | |
| MPT互联(路/网关) | 16 | |
| MSO互联数量 | ≤512 | |
| 有线互联数量 | 138个MTU | |
| 基站规格 | ||
|---|---|---|
| 制式 | PDT/DMR | |
| 频段范围 | UHF1:400-470MHz; UHF2:470-520MHz; UHF3:330-400MHz; UHF5:806-941MHz; VHF:136-174MHz | |
| 载波数量 | 1CH~48CH | |
| 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 42U 机柜:600×700×2000; | |
| 重量 | 8 载频基站(42U满载):≤314kg | |
| 工作温度范围 | -15℃~+35℃ | |
| 储存温度范围 | -40℃~+85℃ | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间