系统性能 | ||
---|---|---|
最大基站数量(个) | 512 | |
最大载波数量 | 512 | |
子网数量 | 99 |
基站规格 | ||
---|---|---|
制式 | PDT/DMR标准 | |
频段范围 | 有线基站、无线基站: VHF:136-174MHz; UHF3:330-400MHz; UHF1:400-470MHz; | |
外形尺寸(高×宽×厚)mm | 有线基站: 单载频 U 段:355×425×482.6 两载频 U 段:900×600×600; 单载频 V 段/两载频V 段:1200×600×600; 无线基站:900×600×600; | |
重量 | 有线基站:; 单载频 U 段:≤50kg; 两载频 U 段/单载频V 段/两载频V 段:≤110kg; 无线基站:≤110kg | |
工作温度范围 | 正常工作:+15℃~+35℃; 极限工作:-30℃~+60℃ | |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间