| 系统性能 | ||
|---|---|---|
| 最大基站数量(个) | 5(无核心组网); 50(有核心组网) | |
| 单站最大载波数量 | 24 | |
| 单MSO最大用户容量 | 1万 | |
| 隶属关系容量(个) | 100万 | |
| 调度客户端容量(台) | 5(无核心组网); 20(有核心组网) | |
| 网管客户端容量(台) | 5(无核心组网); 20(有核心组网) | |
| MSO互联数量 | ≤128 | |
| 有线互联数量 | 16 路(2 个MTU,无核心组网); 32 路(4 个MTU,有核心组网) | |
| 单系统最大终端数量 | 1000(无核心组网); 10000(有核心组网) | |
| 基站规格 | ||
|---|---|---|
| 制式 | PDT/DMR | |
| 频段范围 | UHF1: 400-470MHz; UHF2: 450-520MHz; UHF3: 330-400MHz; VHF: 136-174MHz | |
| 载波数量 | 1-24载频 | |
| 工作温度范围 | 正常:+15℃ ~ +35℃; 极限:-30℃ ~ +60℃ | |
| 储存温度范围 | -40℃ ~ 85℃ | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间