系统性能 | ||
---|---|---|
单系统最大终端数量 | 1200个呼/245组呼 | |
系统平均故障修复时间(MTTR) | 30分钟 | |
系统平均故障间隔时间(MTBF) | 10万小时 |
基站规格 | ||
---|---|---|
频段范围 | UHF5:806 MHz~941 MHz; VHF1:136MHz~174MHz; VHF3:210 MHz~270 MHz; UHF1:400MHz~470MHz; UHF2:450MHz~527MHz; UHF3:350MHz~400MHz | |
功耗 | ≤180W每载波 | |
Dimensions(H×W×D) mm | 二载频:600×600×675(13U); 四载频:600×600×1750(37U); 八载频:600×600×1750(37U) | |
重量 | 二载频:≤110Kg; 四载频:≤200Kg; 八载频:≤400Kg | |
工作温度范围 | -30°C~+60°C | |
储存温度范围 | -40°C~+85°C | |
温度(运行) | 基站:5%~95%RH; MSO:10%~90%RH | |
工作海拔 | ≤2000m |
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间