| 无线数据通信 | ||
|---|---|---|
| 窄带 | UHF:400-470MHz VHF:136-174MHz | |
| LTE | FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28; TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | |
| CDMA | BC0 | |
| WCDMA | B1/B3/B5/B8 | |
| TD-SCDMA | B34/B39 | |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
| WLAN | 2.4GHz, 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持(不支持支付) | |
| 定位 | GPS/AGPS/格洛纳斯/伽利略/北斗(宽窄带共用) | |
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 155x 75x 21.5mm | |
| 重量 | 375g(含标配电池、天线、背夹) | |
| 内存 | 存储(窄带):扩展存储卡(Micro SD):128GB(最大) 存储(宽带):3GB RAM+32GB ROM,支内存扩展,最大128GB | |
| 显示屏 | 5.0英寸高清触控屏, 分辨率:1280x720 | |
| 卡槽 | 3个, 2*Nano SIM 卡槽,1*Micro SD卡槽 | |
| 摄像头 | 后置1300万像素+前置500万像素 | |
| 电池 | 标配2400 mAh/选配3500mAh, 7.4V | |
| 视频、图像 | ||
|---|---|---|
| 视频拍摄 | 1080P,30帧/秒 | |
| 音频 | ||
|---|---|---|
| 麦克风 | 双麦降噪;麦克风:3个, 支持双麦降噪 | |
| 扬声器 | 额定功率2W, 最大支持3W | |
| 环境指标 | ||
|---|---|---|
| 防尘防水 | IP68 | |
| 整机认证 | ||
|---|---|---|
| 整机认证 | CTA/SRRC/CCC/CE/FCC | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
相关视频
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间