产品视频
00:26
| 频段 | ||
|---|---|---|
| TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) | |
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 | |
| WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
| GSM | 850/900/1800/1900 | |
| WLAN | 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 重量 | 275g(含电池) | |
| 操作系统 | 安卓12 | |
| 内存 | RAM: 4 GB,ROM: 64 GB,Micro SD: 128 GB (最大) | |
| 显示屏 | 5.0英寸 | |
| 卡槽 | 2 Nano-SIM | |
| 摄像头 | 后置: 50 MP 前置: 8 MP | |
| 电池 | 4500 mAh,可拆卸 | |
| NFC | 支持 | |
| 环境标准 | ||
|---|---|---|
| 工作温度范围 | -20℃至60℃ | |
| 储存温度范围 | -30℃至70℃ | |
| 静电防护标准(ESD) | ±12 kV (空气); ±8 kV (接触) | |
| 防护等级 | IP68 | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间