省电设计,斜屏易读
手套可操作,强光可视
后置1300万像素,前置800万像素
调节音量/切换联系人
面积大,易识别
按场景实现功能
相关视频
| 无线数据通信 | ||
|---|---|---|
| PDT/模拟 | UHF1:400~470 MHz UHF3:350~400 MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
| WLAN | 支持 | |
| NFC | 支持 | |
| 定位 | GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略/QZSS/A-GPS 开阔地带定位性能: 首次定位时间(冷启动)<1分钟 水平位置精度<5米(95%概率,-130dBm) | |
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 外形尺寸(高×宽×厚) mm | 140 x 60 x 41.5mm | |
| 操作系统 | 安卓10.0 | |
| 外设接口 | 13PIN附件/充电接口 | |
| 屏幕 | 顶屏:0.92英寸; 主屏:3.5英寸,高分辨率,触摸屏,支持手套操作 | |
| 卡槽 | 2x Nano SIM卡; 1x Micro SD卡; 1x 窄带加密卡 | |
| 工作电压 | 7.2V(额定) | |
| 电池 | 3200 mAh智能防爆电池 | |
| 收发机规格 | ||
|---|---|---|
| 信道间隔 | 25kHz/20kHz/12.5kHz | |
| 发射功率 | 1W/3W | |
| 数字声码器 | AMBE+2™, NVOC | |
| 环境性能 | ||
|---|---|---|
| ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (Level 4); ±8 kV (接触放电); ±15 kV (Air) | |
| 防尘防水 | IP68 | |
| 防爆等级 | Ex ib IIB T4 Gb Ex ib IIIC T130°C Db | |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准。海能达保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号

微信
微博
QQ空间