调节音量/切换联系人
前后置均为13MP,后置最高可支持4K高清视频
省电设计,斜屏易读
工业级液晶主屏、寿命达3万小时、第三代大猩猩玻璃、防刮防摔防油污
按场景实现功能
面积大,易识别
可编辑常用操作的快捷键
防水防尘IP67,水下30分钟可正常使用。防跌落1.2米。MIL-STD-810G。
无线数据通信 | ||
---|---|---|
TETRA | 350-470MHz,806-870MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
WLAN | 支持 | |
NFC | 仅窄带频段为350-470MHz的终端支持 | |
蓝牙 | 支持 | |
定位 | GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略/QZSS/A-GPS 开阔地带定位性能: 首次定位时间(冷启动)< 1分钟 首次定位时间(热启动)< 10秒 水平位置精度 < 10米 |
一般规格 | ||
---|---|---|
外形尺寸(高×宽×厚) | 139.5mm x 68mm x 26mm | |
重量 | 378g | |
操作系统 | Android 10.0 | |
存储(窄带) | RAM:3GB;内存:32GB eMMC;扩展存储卡(Micro SD):256GB(最大) | |
外设接口 | 20PIN附件/充电接口 | |
屏幕 | 顶屏:1.0英寸,128x88像素,颜色:黑白; 主屏:4.0英寸,1024x600像素,电容触摸屏,支持手套操作 | |
卡槽 | 2x Micro SIM卡; 1x Micro SD卡; 1x 窄带加密卡 | |
摄像头 | 前置和后置均为1300万像素,支持自动对焦 | |
工作电压 | 7.6V(额定) | |
电池 | 标配:2900 mAh 锂聚合物电池; 选配:4000 mAh |
收发机规格 | ||
---|---|---|
信道间隔 | 25kHz | |
发射功率 | 1.8W(Class 3L);1W(Class 4) | |
音频输出功率 | 2W |
环境指标 | ||
---|---|---|
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 Level 3 | |
防尘防水 | IP67 |
智能聚合物锂电池(2900mAh)
智能充电座
VHF(136-145MHz/1575MHz)9cm
VHF(144-154MHz/1575MHz)9cm
VHF(153-164MHz/1575MHz)9cm
VHF(163-174MHz/1575MHz)9cm
UHF (400-470MHz/1575MHz) 9cm
UHF(450-527MHz/1575MHz)9cm
UHF(380-430MHz/1575MHz)9cm
皮带夹
尼龙吊绳
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间