调节音量/切换联系人
后置1300万像素,前置800万像素
省电设计,斜屏易读
工业级屏幕、高清高亮,强光可视、防刮防摔防油污
按场景实现功能
面积大,易识别
无线数据通信 | ||
---|---|---|
TETRA | 350-475MHz *该频率范围为硬件设计频率,实际所能使用的频率必须严格遵循所在国家和地区的法规要求。中国大陆所能使用的频率以无线电发射设备型号核准官网信息(https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery)和用户获得的无线电频率使用许可为准。 | |
LTE | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |
CDMA | CDMA2000 1xEV-DO BC0 CDMA 1xRTT BC0 | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
WLAN | 支持 | |
NFC | 支持 | |
BT | 支持 | |
定位 | GPS/北⽃/格洛纳斯/伽利略/QZSS/A-GPS |
一般规格 | ||
---|---|---|
外形尺寸(高×宽×厚) | 140mm×60mm×29.1mm | |
重量 | 325g | |
操作系统 | Android 10.0 | |
外设接口 | 13PIN附件/充电接⼝ | |
显示屏 | 顶屏:0.92英⼨ 主屏:3.6英⼨,1280×720像素,⽀持⼿套操作 | |
卡槽 | 2x Nano SIM卡 1x Micro SD卡 1x 窄带加密卡 | |
摄像头 | 前置:800万像素 后置:1300万像素 | |
工作电压 | 7.7V(额定) | |
电池 | 标配:2400 mAh 选配:4000 mAh |
收发机规格 | ||
---|---|---|
信道间隔 | 25kHz | |
发射功率 | 3W(Class 3) 1.8W(Class 3L) 1W(Class 4) |
环境指标 | ||
---|---|---|
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4),±8kV(接触放电),±15kV(空⽓放电) | |
防尘防水 | IP68 (2米, 4小时) |
向我们介绍一下您的业务,我们的专家会根据您的需求,帮助您寻找合适的解决方案或者您可以点击下方按钮,进行需求评估
我们使用Cookie来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,请查看我们的Cookies政策。如果您继续浏览网站,代表您已经同意我们使用Cookies。
请使用微信,扫一扫吧~
官方公众号
微信
微博
QQ空间